最新:07020446期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
07020446 | 07-02 07:26:00 | 3+9+1=13 |
07020445 | 07-02 07:25:00 | 6+6+1=13 |
07020444 | 07-02 07:24:00 | 9+1+8=18 |
07020443 | 07-02 07:23:00 | 5+8+6=19 |
07020442 | 07-02 07:22:00 | 9+3+4=16 |
07020441 | 07-02 07:21:00 | 6+8+2=16 |
07020440 | 07-02 07:20:00 | 4+8+0=12 |
07020439 | 07-02 07:19:00 | 3+5+5=13 |
07020438 | 07-02 07:18:00 | 4+7+8=19 |
07020437 | 07-02 07:17:00 | 5+6+2=13 |
07020436 | 07-02 07:16:00 | 5+4+1=10 |
07020435 | 07-02 07:15:00 | 4+4+1=09 |
07020434 | 07-02 07:14:00 | 2+5+5=12 |
07020433 | 07-02 07:13:00 | 9+7+6=22 |
07020432 | 07-02 07:12:00 | 7+6+6=19 |
07020431 | 07-02 07:11:00 | 2+1+8=11 |
07020430 | 07-02 07:10:00 | 5+8+6=19 |
07020429 | 07-02 07:09:00 | 3+2+3=08 |
07020428 | 07-02 07:08:00 | 2+7+4=13 |
07020427 | 07-02 07:07:00 | 0+8+1=09 |
07020426 | 07-02 07:06:00 | 7+2+2=11 |
07020425 | 07-02 07:05:00 | 5+3+2=10 |
07020424 | 07-02 07:04:00 | 4+7+7=18 |
07020423 | 07-02 07:03:00 | 9+1+8=18 |
07020422 | 07-02 07:02:00 | 6+9+6=21 |
07020421 | 07-02 07:01:00 | 9+4+7=20 |
07020420 | 07-02 07:00:00 | 0+4+2=06 |
07020419 | 07-02 06:59:00 | 8+9+7=24 |
07020418 | 07-02 06:58:00 | 7+2+8=17 |
07020417 | 07-02 06:57:00 | 1+2+6=09 |
07020416 | 07-02 06:56:00 | 8+5+4=17 |
07020415 | 07-02 06:55:00 | 8+0+5=13 |
07020414 | 07-02 06:54:00 | 1+3+5=09 |
07020413 | 07-02 06:53:00 | 2+3+1=06 |
07020412 | 07-02 06:52:00 | 4+9+7=20 |
07020411 | 07-02 06:51:00 | 8+8+6=22 |
07020410 | 07-02 06:50:00 | 2+4+2=08 |
07020409 | 07-02 06:49:00 | 5+2+7=14 |
07020408 | 07-02 06:48:00 | 4+2+2=08 |
07020407 | 07-02 06:47:00 | 6+9+6=21 |
07020406 | 07-02 06:46:00 | 4+9+4=17 |
07020405 | 07-02 06:45:00 | 3+6+3=12 |
07020404 | 07-02 06:44:00 | 6+9+0=15 |
07020403 | 07-02 06:43:00 | 3+4+0=07 |
07020402 | 07-02 06:42:00 | 4+1+7=12 |
07020401 | 07-02 06:41:00 | 4+7+0=11 |
07020400 | 07-02 06:40:00 | 2+9+8=19 |
07020399 | 07-02 06:39:00 | 7+2+2=11 |
07020398 | 07-02 06:38:00 | 5+2+2=09 |
07020397 | 07-02 06:37:00 | 0+4+1=05 |
07020396 | 07-02 06:36:00 | 7+5+3=15 |
07020395 | 07-02 06:35:00 | 8+9+8=25 |
07020394 | 07-02 06:34:00 | 2+1+6=09 |
07020393 | 07-02 06:33:00 | 7+9+5=21 |
07020392 | 07-02 06:32:00 | 8+6+9=23 |
07020391 | 07-02 06:31:00 | 0+1+1=02 |
07020390 | 07-02 06:30:00 | 8+2+2=12 |
07020389 | 07-02 06:29:00 | 0+5+7=12 |
07020388 | 07-02 06:28:00 | 1+0+2=03 |
07020387 | 07-02 06:27:00 | 6+6+5=17 |
07020386 | 07-02 06:26:00 | 2+3+6=11 |
07020385 | 07-02 06:25:00 | 3+5+9=17 |
07020384 | 07-02 06:24:00 | 3+1+6=10 |
07020383 | 07-02 06:23:00 | 3+7+6=16 |
07020382 | 07-02 06:22:00 | 1+2+3=06 |
07020381 | 07-02 06:21:00 | 6+5+6=17 |
07020380 | 07-02 06:20:00 | 9+5+9=23 |
07020379 | 07-02 06:19:00 | 7+8+7=22 |
07020378 | 07-02 06:18:00 | 4+2+2=08 |
07020377 | 07-02 06:17:00 | 9+4+7=20 |
07020376 | 07-02 06:16:00 | 3+9+4=16 |
07020375 | 07-02 06:15:00 | 2+6+3=11 |
07020374 | 07-02 06:14:00 | 6+1+9=16 |
07020373 | 07-02 06:13:00 | 2+6+8=16 |
07020372 | 07-02 06:12:00 | 9+9+3=21 |
07020371 | 07-02 06:11:00 | 4+6+5=15 |
07020370 | 07-02 06:10:00 | 4+5+6=15 |
07020369 | 07-02 06:09:00 | 2+6+9=17 |
07020368 | 07-02 06:08:00 | 6+1+1=08 |
07020367 | 07-02 06:07:00 | 3+1+4=08 |
07020366 | 07-02 06:06:00 | 5+4+5=14 |
07020365 | 07-02 06:05:00 | 0+7+1=08 |
07020364 | 07-02 06:04:00 | 2+2+5=09 |
07020363 | 07-02 06:03:00 | 9+9+9=27 |
07020362 | 07-02 06:02:00 | 0+6+4=10 |
07020361 | 07-02 06:01:00 | 9+9+6=24 |
07020360 | 07-02 06:00:00 | 5+2+2=09 |
07020359 | 07-02 05:59:00 | 6+2+9=17 |
07020358 | 07-02 05:58:00 | 6+4+0=10 |
07020357 | 07-02 05:57:00 | 9+3+0=12 |
07020356 | 07-02 05:56:00 | 7+9+3=19 |
07020355 | 07-02 05:55:00 | 0+4+2=06 |
07020354 | 07-02 05:54:00 | 1+1+3=05 |
07020353 | 07-02 05:53:00 | 7+0+0=07 |
07020352 | 07-02 05:52:00 | 2+5+0=07 |
07020351 | 07-02 05:51:00 | 2+8+5=15 |
07020350 | 07-02 05:50:00 | 4+5+6=15 |
07020349 | 07-02 05:49:00 | 7+0+5=12 |
07020348 | 07-02 05:48:00 | 9+5+9=23 |
07020347 | 07-02 05:47:00 | 8+1+7=16 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测网|加拿大28历史走势|PC预测|极致专业的加拿大免费预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07020446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020445 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020444 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020443 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020442 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020441 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020440 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020439 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020438 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020437 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020436 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020435 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020434 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020433 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020432 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020431 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020430 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020429 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020428 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020427 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020426 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020425 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020424 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020423 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020422 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020421 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020420 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020419 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020418 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020417 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020416 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020415 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020414 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020413 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020412 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020411 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020410 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020409 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020408 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020407 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020406 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020405 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020404 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020403 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020402 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020401 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020400 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020399 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020398 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020397 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020396 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020395 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020394 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020393 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020392 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020391 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020390 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020389 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020388 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020387 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020386 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020385 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020383 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020382 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020381 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020380 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020379 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020378 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020377 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020376 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020375 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020374 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020373 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020372 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020371 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020370 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020369 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020368 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020367 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020366 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020365 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020364 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020363 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020362 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020361 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07020360 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020359 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020358 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020357 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020356 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020355 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020354 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020353 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020352 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07020351 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020350 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07020348 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07020347 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28历史走势|PC预测|极致专业的加拿大免费预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 49 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 37 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 42 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 28 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 43 ) 期 | 20 | 未开 ( 25 ) 期 |
6 | 未开 ( 26 ) 期 | 21 | 未开 ( 24 ) 期 |
5 | 未开 ( 49 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 131 ) 期 | 23 | 未开 ( 54 ) 期 |
3 | 未开 ( 58 ) 期 | 24 | 未开 ( 27 ) 期 |
2 | 未开 ( 51 ) 期 | 25 | 未开 ( 51 ) 期 |
1 | 未开 ( 374 ) 期 | 26 | 未开 ( 394 ) 期 |
0 | 未开 ( 854 ) 期 | 27 | 未开 ( 83 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28历史走势|PC预测|极致专业的加拿大免费预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
07020447 | --- | 小 | 单 | |
07020446 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
07020445 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
07020444 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
07020443 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
07020442 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
07020441 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
07020440 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
07020439 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
07020438 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
07020437 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
07020436 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
07020435 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
07020434 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
07020433 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
07020432 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
07020431 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
07020430 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
07020429 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
07020428 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
07020427 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28历史走势|PC预测|极致专业的加拿大免费预测网站 All rights reserved.